あっという間に夏も終わり、9月。忘れないように設定している毎月恒例のスマフォデータ使用量チェックの時ですね。
今月は・・・・
・2019年8月のデータ使用量 419MB |
通勤ではたいしてスマフォを使っていないのですが、ツーリングに行った時と同期してグラフがぐんと上がっている・・・・
8月のツーリング日記を検索すると、3日と、12日13日14日。
https://…/2019/08/03/ いきなり夏のラストスパート!避暑に"焼きめし"ツーリング
https://…/2019/08/12/ 2019夏ツー1日目・有峰林道リベンジは去年の再来か?
https://…/2019/08/13/ 2019夏ツー2日目・親不知とほくほく棚田と酷暑走行 38.6℃!
https://…/2019/08/14/ 2019夏ツー3日目・台風回避!只見線偵察と喜多方と非レインマン
見事にグラフと符合している・・・・(笑)
もはや私のスマフォは完全なるナビマシンであって、ブラウザはおまけみたいなものだな。
そしてSSD診断情報。月末月初にデータ取りをするのを失念してしまい、7日のデータ。
パラメータ名 | 2019/9/7 | 2019/7/31 | 19/06/30 | 19/05/31 | 19/04/30 | 19/03/31 | 19/02/28 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raw Read Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors/Page |
Reallocated NAND Block Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Blocks |
Power On Hours Count | 886 | 752 | 640 | 486 | 362 | 256 | 80 | Hours |
Power Cycle Count | 742 | 604 | 498 | 408 | 311 | 200 | 101 | Power Cycles |
Program Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Page Program Failures |
Erase Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Block Erase Failures |
Block Wear-Leveling Count | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Erases |
Unexpected Power Loss Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unexpected Power Loss events |
Unused Reserved Block Count | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Blocks |
SATA Interface Downshift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Downshifts |
Error Correction Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Correction Events |
Reported Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Correction Failures |
Enclosure Temperature | 42 | 47 | 34 | 41 | 38 | 38 | 34 | Current Temperature (C) |
Enclosure Temperature(MAX) | 54 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 46 | Highest Lifetime Temperature (C) |
Reallocation Event Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Events |
Current Pending ECC Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Counts |
SMART Off-line Scan Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Ultra-DMA CRC Error Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Percentage Lifetime Remaining | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % Lifetime Remaining |
Write Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Fails/MB |
RAIN Successful Recovery Page Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TUs successfully recovered by RAIN |
Cumulative Host Sectors Written | 2677975439 | 2391469381 | 2161660670 | 1925648281 | 1697812710 | 1500919123 | 1226194817 | 512 Byte Sectors |
Host Program Page Count | 44085478 | 39290824 | 35436487 | 31446695 | 27595972 | 24275663 | 19616677 | NAND Page |
FTL Program Page Count | 98736996 | 88722933 | 73225554 | 53225910 | 44094896 | 33971471 | 7252387 | NAND Page |
書込バイト数 | 1.25 | 1.11 | 1.01 | 0.90 | 0.79 | 0.70 | 0.57 | テラバイト |
う~む・・・・まったく特異な変化なし。各パラメータが完全なる正比例。
この調子でデータどりしていくと、ハードウェア以上が有ったときの変化がとてもつかみやすい予感。
でも、このWin7のPCももうボチボチWin10 PCに乗り換えねばならないのよね・・・・(泣)
https://…/2019/10/01/ スマフォ・Qua phone QX(KYV42)の9月のデータ使用量とSSD診断