毎月恒例の定点観測日記。
まずはスマフォの月間データ使用量から。
相変わらず安定していますねぇ。スマフォナビを通信機能付きの今のスマフォではなく、お古のSIMなしスマフォを使うようになってからは、データ量がお出かけにも連動しなくなりました。
![]() |
・2021年9月のデータ使用量 208MB 傾斜がほぼフラット! |
月間わずか208メガバイト。
確かに動画を見ない、画像も見ないとなるとこんな物なのかもしれません。
ちょっと前に発売(?)されたPovo(名称変更で、Povo1.0)から内容が見直されたPovo2.0が発売されました。
以前の1.0よりもだいぶライトユーザーよりの選択肢が増えていてまず驚いたのが、基本料0円! あまり使わない人にとってこれは有り難い。
ただし、180日間以上有料トッピングの購入などがない場合、利用停止、契約解除になる場合があるとのことで、ただ乗りは駄目ということ。そりゃそうね。
で、そのトッピングとやらは・・・・
- データ追加 1GB( 7日間) ¥390円
- データ追加 3GB(30日間) ¥990円
- データ追加20GB(30日間) ¥2,790円
- データ追加60GB(90日間) ¥6,490円
・・・・なるほど、私の場合はデータ量的には1ギガで充分なのですが期間が7日となっているので月3回購入する必要がある・・・・。なので3ギガ¥990円ってやつがジャスト・フィットというところか。
現在の毎月のスマフォ料金は、¥2,980円。これが¥990円になると言うこと?
一応そんなにうまい話があるわけ無いという視点で見てみると、povoは各種割引セットの『auスマートバリュー』に対応していないという。
そもそも私が毎月受けている割引恩恵は・・・・
- スマホの月額料金割引→▲500円
- 内蔵無線LANオプション→▲500円
- 超高速スタートプログラム(4年目以降)→無関係
・・・・なので、毎月¥1,000円の恩恵を受けていた訳ですね。
ということは、毎月¥2,980円 → ¥990円になり、差額 ¥1,990/月ですが、WiFiオプション¥500円がかかるため、実質¥1,490円/月の低減。
あと、契約期間がリセットされるとの事ですが、長期契約等で受けているメリットってなんだっけ?(微々たるポイント返還くらいか?もともと利用量が少ないので、メリットも少ない。)
あと、キャリアメールがなくなるくらいか。
ふ~ん、月¥1,490円の低減ね・・・・(どうしよう?)
SSDのSMART情報
こちらは、SSDの問題と言うよりも、ノートPCのリセット病による異常値が観測されています。
それも、時間の経過とともに悪い方向に(汗)
https://…/2021/09/17/ 最近ノートPCの調子が加速度的に悪くなり意図せず電源が落ちてしまう件
『予期せぬ電源断』イベント回数が急上昇!
説明 | 2021/10/2 | 2021/8/31 | 2021/8/5 | 2021/7/1 | 2021/6/3 | 2021/4/30 | 2021/4/2 | 2021/2/28 | 2021/1/31 | 2021/1/3 | 2020/11/30 | 2020/10/31 | 2020/10/3 | 2020/9/1 | 2020/8/1 | 2020/7/1 | 2020/6/1 | 2020/5/1 | 2020/4/5 | 2020/3/5 | 2020/2/1 | 2020/1/1 | 2019/12/3 | 2019/10/31 | 2019/9/30 | 2019/9/7 | 2019/7/31 | 2019/6/30 | 2019/5/31 | 2019/4/30 | 2019/3/31 | 2019/2/28 | 2019/2/13 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raw Read Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors/Page |
Reallocated NAND Block Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Blocks |
Power On Hours Count | 4337 | 4265 | 4172 | 4056 | 3979 | 3822 | 3731 | 3615 | 3476 | 3363 | 3221 | 3120 | 3002 | 2827 | 2634 | 2430 | 2250 | 2121 | 1959 | 1808 | 1653 | 1490 | 1370 | 1171 | 1006 | 886 | 752 | 640 | 486 | 362 | 256 | 80 | 23 | Hours |
Power Cycle Count | 2685 | 2595 | 2523 | 2462 | 2424 | 2371 | 2323 | 2262 | 2225 | 2187 | 2125 | 2069 | 2020 | 1942 | 1860 | 1790 | 1723 | 1663 | 1591 | 1489 | 1314 | 1176 | 1081 | 956 | 829 | 742 | 604 | 498 | 408 | 311 | 200 | 101 | 40 | Power Cycles |
Program Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Page Program Failures |
Erase Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Block Erase Failures |
Block Wear-Leveling Count | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 24 | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Erases |
Unexpected Power Loss Count | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unexpected Power Loss events |
Unused Reserved Block Count | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Blocks |
SATA Interface Downshift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Downshifts |
Error Correction Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Correction Events |
Reported Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Correction Failures |
Enclosure Temperature | 41 | 44 | 46 | 34 | 41 | 36 | 39 | 42 | 31 | 36 | 38 | 33 | 42 | 34 | 51 | 42 | 36 | 34 | 41 | 39 | 28 | 34 | 34 | 34 | 41 | 42 | 47 | 34 | 41 | 38 | 38 | 34 | 29 | Current Temperature (C) |
Enclosure Temperature(MAX) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 46 | 46 | Highest Lifetime Temperature (C) |
Reallocation Event Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Events |
Current Pending ECC Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Counts |
SMART Off-line Scan Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Ultra-DMA CRC Error Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Percentage Lifetime Remaining | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % Lifetime Remaining |
Write Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Fails/MB |
RAIN Successful Recovery Page Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TUs successfully recovered by RAIN |
Cumulative Host Sectors Written | 16020291510 | 15795851778 | 15602356776 | 15319564693 | 15153254547 | 14905745686 | 14722739084 | 14489186984 | 13626082077 | 13422539436 | 13004549744 | 12513669497 | 12215193593 | 11883653156 | 9474752056 | 6278380530 | 4591557993 | 4248229014 | 4043776031 | 3917915759 | 3749959918 | 3532735259 | 3374427516 | 3199440442 | 2883640999 | 2677975439 | 2391469381 | 2161660670 | 1925648281 | 1697812710 | 1500919123 | 1226194817 | 1128281547 | 512 Byte Sectors |
Host Program Page Count | 297783608 | 293967990 | 290634181 | 285885311 | 283054041 | 278833795 | 275751677 | 271357946 | 253367579 | 249904168 | 242959517 | 233502908 | 228531444 | 222990837 | 176131497 | 111071002 | 76514166 | 70732873 | 67240219 | 65048859 | 62171247 | 58494043 | 55809220 | 52817950 | 47544521 | 44085478 | 39290824 | 35436487 | 31446695 | 27595972 | 24275663 | 19616677 | 17971783 | NAND Page |
FTL Program Page Count | 1537990726 | 1529110625 | 1517855585 | 1509515484 | 1500507234 | 1466574801 | 1449207962 | 1412626254 | 1279191926 | 1230609313 | 1194193983 | 1135639440 | 1103595109 | 1081527603 | 871628314 | 521873962 | 330348980 | 308253820 | 269574576 | 239484984 | 217698740 | 189689196 | 165829179 | 126889949 | 109300083 | 98736996 | 88722933 | 73225554 | 53225910 | 44094896 | 33971471 | 7252387 | 3397780 | NAND Page |
書込みテラバイト数 | 7.46 | 7.36 | 7.27 | 7.13 | 7.06 | 6.94 | 6.86 | 6.75 | 6.35 | 6.25 | 6.06 | 5.83 | 5.69 | 5.53 | 4.41 | 2.92 | 2.14 | 1.98 | 1.88 | 1.82 | 1.75 | 1.65 | 1.57 | 1.49 | 1.34 | 1.25 | 1.11 | 1.01 | 0.90 | 0.79 | 0.70 | 0.57 | 0.53 | Sector To TB |
早急に開腹手術をするとともに、新しい中古ノートPCを探すことにします。
自転車カバーの紫外線劣化
雑草は生えてきづらいシーズンになったので、今月は自転車カバーの状況についての報告。
自転車カバーが紫外線劣化して穴が空き始めたので、2021年4月に専用補修テープ(ダックテープ)を使って補修をしてみました。
https://…/2021/04/19/ 自転車カバーがいよいよ破損し始めました
https://…/2021/04/24/ 自転車カバーを補修してどのくらい持つのか実験してみる件
https://…/2021/06/28/ 2ヶ月前に自転車カバーを補修した件のその後の状況
そこから約7ヶ月が経過したのですが、様子はどんな感じかな?
なんときちんと形状が保たれている!
いつものパターンだと1箇所穴が開くと風で揺さぶられて穴が拡大していきアッという間に駄目になってしまうのです。
![]() |
・形を保っている自転車カバー |
しかし、補修した甲斐があって穴は広がることなくしっかりキープしています。
台風で風に攻撃されましたが、それでも耐えています。
ただ、よく観察してみると・・・・接着面が浮いてきていますね。
![]() |
・7ヶ月経つと、接着面が浮いてきました |
さすがに風で揺さぶられて接着面を剥がす方向にテンションが繰り返しかかったのでしょう。
ただこれならば、もう一度貼り直せば半年は持つということね。
生地自体が劣化しているので、補修していない場所は新たに穴が空き始めています・・・・
![]() |
・補強したところ以外がボロボロに |
ここも補修・・・・と、あんまりこの作戦を多用すると、昔の子供の洋服みたいに継ぎ接ぎだらけになってしまう(笑)
だがこのダックテープ、当然バイクカバーにも使える訳ですから、かなり使えるテープですね!!