スマフォ・Qua phone QX(KYV42)の11月のデータ使用量とSSD診断

早いもので今年もあと一ヶ月
毎月恒例のデータ使用量確認とSSD診断


まずはデータ使用量は・・・・月並みの結果に。

f:id:TARSAMA:20191205072841g:plain
・2019年11月のデータ使用量 374MB

月末のツーリングでひょこっと使用量が上がっているのもいつも通り


続いては、SSD診断
おっと~!! 特に変な使い方をしていなかったはずですが・・・・『予期しない電源断』を検知してカウントアップしていますね。

パラメータ名 2019/12/3 2019/10/31 2019/9/30 2019/9/7 2019/7/31 2019/6/30 2019/5/31 2019/4/30 2019/3/31 2019/2/28 2019/2/13 単位
Raw Read Error Rate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Errors/Page
Reallocated NAND Block Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAND Blocks
Power On Hours Count 1370 1171 1006 886 752 640 486 362 256 80 23 Hours
Power Cycle Count 1081 956 829 742 604 498 408 311 200 101 40 Power Cycles
Program Fail Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAND Page Program Failures
Erase Fail Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAND Block Erase Failures
Block Wear-Leveling Count 7 6 5 4 4 3 2 2 2 0 0 Erases
Unexpected Power Loss Count 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unexpected Power Loss events
Unused Reserved Block Count 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Blocks
SATA Interface Downshift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Downshifts
Error Correction Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Correction Events
Reported Uncorrectable Errors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ECC Correction Failures
Enclosure Temperature 34 34 41 42 47 34 41 38 38 34 29 Current Temperature (C)
Enclosure Temperature(MAX) 54 54 54 54 49 49 49 46 46 46 46 Highest Lifetime Temperature (C)
Reallocation Event Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Events
Current Pending ECC Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ECC Counts
SMART Off-line Scan Uncorrectable Errors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Errors
Ultra-DMA CRC Error Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Errors
Percentage Lifetime Remaining 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % Lifetime Remaining
Write Error Rate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Fails/MB
RAIN Successful Recovery Page Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TUs successfully recovered by RAIN
Cumulative Host Sectors Written 3374427516 3199440442 2883640999 2677975439 2391469381 2161660670 1925648281 1697812710 1500919123 1226194817 1128281547 512 Byte Sectors
Host Program Page Count 55809220 52817950 47544521 44085478 39290824 35436487 31446695 27595972 24275663 19616677 17971783 NAND Page
FTL Program Page Count 165829179 126889949 109300083 98736996 88722933 73225554 53225910 44094896 33971471 7252387 3397780 NAND Page
書込みバイト数 1.57 1.49 1.34 1.25 1.11 1.01 0.90 0.79 0.70 0.57 0.53 テラバイト

え~・・・・(汗) なんでだろう。
バッテリー搭載のノートPCでの使用だし・・・・あり得るとしたら電源ボタン長押しでの強制電源断だけれども、最近はこれをやった記憶はない。


Windows Updateとかで自動的に再起動がかかった際とかなのかなぁ?
一応大容量キャパシタ内蔵モデルなので書き込んでいる最中のブロックは最後まで書き込んでくれますが、キャッシュメモリに残っているダーティデータはどうなっちゃうのだろう?(それも書き込んでくれるのかな?)


何にしてもこのパラメータが上がるのはあまり良い使い方をしていないと言うことなので、今後気をつけることにしましょう。

https://…/2020/01/04/ スマフォ・Qua phone QX(KYV42)の12月のデータ使用量とSSD診断