毎月恒例、スマフォのデータ使用量の比較の日です。
今月はしばらく載せていなかったSSD診断データも載せておきましょう。
じわじわと外出しだしてアクティビティが復活してきた今日このごろ。それを裏付けるデータ使用量は・・・・
・2020年11月のデータ使用量 369MB |
369MB。月の真ん中でピクんと上がっているのは一泊二日のツーリングに出かけたためですね。わかりやすい・・・・(笑)
月別の比較。ゴールデンウィークから夏休みの間はずーっと外出自粛していましたが、秋からボチボチな感じ。
・月別データ使用量グラフ |
これらグラフから、極端に少ないときと、極端に多い時を除外してみると、300MBを中心としてプラスマイナス100MBが私の標準的に使うデータ量といった感じ。
今使っているスマフォ、KYV42もボチボチバッテリーがヘタってきて、買い替えを検討しようかという時期。ですがNTTドコモが安いプランを発表したことが呼び水となって、auも安いプランが発表されないかしら?
もうしばらく待ってみよう・・・・でも私のようにほとんどデータを使わない人向けに安いプランが出るのかは未知数。
今年の2月に掲載して以来だったSSDのSMARTデータ。毎月掲載していてもほとんどデータの変化がなかったのですが、10ヶ月ほど経過したらどう変化が現れるのでしょうか?
パラメータ名 | 2020/11/30 | 2020/10/31 | 2020/10/3 | 2020/9/1 | 2020/8/1 | 2020/7/1 | 2020/6/1 | 2020/5/1 | 2020/4/5 | 2020/3/5 | 2020/2/1 | 2020/1/1 | 2019/12/3 | 2019/10/31 | 2019/9/30 | 2019/9/7 | 2019/7/31 | 2019/6/30 | 2019/5/31 | 2019/4/30 | 2019/3/31 | 2019/2/28 | 2019/2/13 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raw Read Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors/Page |
Reallocated NAND Block Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Blocks |
Power On Hours Count | 3221 | 3120 | 3002 | 2827 | 2634 | 2430 | 2250 | 2121 | 1959 | 1808 | 1653 | 1490 | 1370 | 1171 | 1006 | 886 | 752 | 640 | 486 | 362 | 256 | 80 | 23 | Hours |
Power Cycle Count | 2125 | 2069 | 2020 | 1942 | 1860 | 1790 | 1723 | 1663 | 1591 | 1489 | 1314 | 1176 | 1081 | 956 | 829 | 742 | 604 | 498 | 408 | 311 | 200 | 101 | 40 | Power Cycles |
Program Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Page Program Failures |
Erase Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Block Erase Failures |
Block Wear-Leveling Count | 32 | 31 | 30 | 29 | 24 | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Erases |
Unexpected Power Loss Count | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unexpected Power Loss events |
Unused Reserved Block Count | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Blocks |
SATA Interface Downshift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Downshifts |
Error Correction Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Correction Events |
Reported Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Correction Failures |
Enclosure Temperature | 38 | 33 | 42 | 34 | 51 | 42 | 36 | 34 | 41 | 39 | 28 | 34 | 34 | 34 | 41 | 42 | 47 | 34 | 41 | 38 | 38 | 34 | 29 | Current Temperature (C) |
Enclosure Temperature(MAX) | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 46 | 46 | Highest Lifetime Temperature (C) |
Reallocation Event Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Events |
Current Pending ECC Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Counts |
SMART Off-line Scan Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Ultra-DMA CRC Error Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Percentage Lifetime Remaining | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % Lifetime Remaining |
Write Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Fails/MB |
RAIN Successful Recovery Page Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TUs successfully recovered by RAIN |
Cumulative Host Sectors Written | 13004549744 | 12513669497 | 12215193593 | 11883653156 | 9474752056 | 6278380530 | 4591557993 | 4248229014 | 4043776031 | 3917915759 | 3749959918 | 3532735259 | 3374427516 | 3199440442 | 2883640999 | 2677975439 | 2391469381 | 2161660670 | 1925648281 | 1697812710 | 1500919123 | 1226194817 | 1128281547 | 512 Byte Sectors |
Host Program Page Count | 242959517 | 233502908 | 228531444 | 222990837 | 176131497 | 111071002 | 76514166 | 70732873 | 67240219 | 65048859 | 62171247 | 58494043 | 55809220 | 52817950 | 47544521 | 44085478 | 39290824 | 35436487 | 31446695 | 27595972 | 24275663 | 19616677 | 17971783 | NAND Page |
FTL Program Page Count | 1194193983 | 1135639440 | 1103595109 | 1081527603 | 871628314 | 521873962 | 330348980 | 308253820 | 269574576 | 239484984 | 217698740 | 189689196 | 165829179 | 126889949 | 109300083 | 98736996 | 88722933 | 73225554 | 53225910 | 44094896 | 33971471 | 7252387 | 3397780 | NAND Page |
書込みバイト数 | 6.06 | 5.83 | 5.69 | 5.53 | 4.41 | 2.92 | 2.14 | 1.98 | 1.88 | 1.82 | 1.75 | 1.65 | 1.57 | 1.49 | 1.34 | 1.25 | 1.11 | 1.01 | 0.90 | 0.79 | 0.70 | 0.57 | 0.53 | Sector To TB |
・・・・残り寿命が100%→98%になったくらいで、どの数値も健全そのもの。
書込みバイト数は、項目"Cumulative Host Sectors Written"にセクタサイズ512バイトを乗じたもの。6テラバイトしか書き込んでいない・・・・
製品保証の360TBWには(ホスト以外の自己書込みもあるので多少は余裕を見なければなりませんが)まだまだ遠く及ばず。
https://…/2019/02/08/ 愛用ノートPCのSSD、2回目更新と、もう一台の換装準備
おそらくSSDよりもPC自体の寿命が先に来そうですね。