秋の全国交通安全運動期間も終わり、短いバイクの季節がやってきましたね!
そして月替り。10月になったので恒例の携帯データ使用量とSSDライフチェック。
今月は・・・・
![]() |
・2019年9月のデータ使用量 365MB |
・・・・やはり特筆なしの365MB。
まぁ先月は週末のたびに天気が悪かったりでツーリングに行っていないので、データを喰うGoogleナビもあまり使わなかったから、グラフもほぼ平坦。
SSDのS.M.A.R.Tパラメータも・・・・極めて正常値。本当に壊れかけてきたときに異常の兆候を掴めるのか不安になるくらい、正常。
パラメータ名 | 2019/9/30 | 2019/9/7 | 2019/7/31 | 19/06/30 | 19/05/31 | 19/04/30 | 19/03/31 | 19/02/28 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raw Read Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors/Page |
Reallocated NAND Block Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Blocks |
Power On Hours Count | 1006 | 886 | 752 | 640 | 486 | 362 | 256 | 80 | Hours |
Power Cycle Count | 829 | 742 | 604 | 498 | 408 | 311 | 200 | 101 | Power Cycles |
Program Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Page Program Failures |
Erase Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Block Erase Failures |
Block Wear-Leveling Count | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Erases |
Unexpected Power Loss Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unexpected Power Loss events |
Unused Reserved Block Count | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Blocks |
SATA Interface Downshift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Downshifts |
Error Correction Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Correction Events |
Reported Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Correction Failures |
Enclosure Temperature | 41 | 42 | 47 | 34 | 41 | 38 | 38 | 34 | Current Temperature (C) |
Enclosure Temperature(MAX) | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 46 | Highest Lifetime Temperature (C) |
Reallocation Event Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Events |
Current Pending ECC Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Counts |
SMART Off-line Scan Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Ultra-DMA CRC Error Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Percentage Lifetime Remaining | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % Lifetime Remaining |
Write Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Fails/MB |
RAIN Successful Recovery Page Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TUs successfully recovered by RAIN |
Cumulative Host Sectors Written | 2883640999 | 2677975439 | 2391469381 | 2161660670 | 1925648281 | 1697812710 | 1500919123 | 1226194817 | 512 Byte Sectors |
Host Program Page Count | 47544521 | 44085478 | 39290824 | 35436487 | 31446695 | 27595972 | 24275663 | 19616677 | NAND Page |
FTL Program Page Count | 109300083 | 98736996 | 88722933 | 73225554 | 53225910 | 44094896 | 33971471 | 7252387 | NAND Page |
書込バイト数 | 1.34 | 1.25 | 1.11 | 1.01 | 0.90 | 0.79 | 0.70 | 0.57 | テラバイト |
・・・・う~む、ネタ的には面白くないな、コレ。
https://…/2019/11/01/ スマフォ・Qua phone QX(KYV42)の10月のデータ使用量とSSD診断