梅雨でグダグダでしたがようやく梅雨明け。そして月替り。
そして毎月恒例のスマフォデータ使用量チェックですが、今月はツーリングでの使用がほとんどないので、ロースコアを叩き出すのだろうなぁ・・・・
今月は・・・・
・2019年7月のデータ使用量 221MB |
やっぱり・・・・な221MB。
必死にデータを使うようにしないとやっぱりこんなものなのよね。これでも通勤時にはWebサイトを(画像無しで)見まくっているつもりですよっ!
先月から始めたグラフで表現。
・データ使用量の推移 |
先月の使用量を見て、少なかったから多く頑張ろう・・・・と頑張るものの、翌月は気合いが継続せず使用量が少なくなる・・・・を繰り返している傾向(笑)
続いてSSD寿命診断。
これまた綺麗に統計通りに毎月0.1テラバイトって感じね。
パラメータ名 | 2019/7/31 | 19/06/30 | 19/05/31 | 19/04/30 | 19/03/31 | 19/02/28 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raw Read Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors/Page |
Reallocated NAND Block Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Blocks |
Power On Hours Count | 752 | 640 | 486 | 362 | 256 | 80 | Hours |
Power Cycle Count | 604 | 498 | 408 | 311 | 200 | 101 | Power Cycles |
Program Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Page Program Failures |
Erase Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Block Erase Failures |
Block Wear-Leveling Count | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Erases |
Unexpected Power Loss Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unexpected Power Loss events |
Unused Reserved Block Count | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Blocks |
SATA Interface Downshift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Downshifts |
Error Correction Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Correction Events |
Reported Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Correction Failures |
Enclosure Temperature | 47 | 34 | 41 | 38 | 38 | 34 | Current Temperature (C) |
Enclosure Temperature(MAX) | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 46 | Highest Lifetime Temperature (C) |
Reallocation Event Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Events |
Current Pending ECC Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Counts |
SMART Off-line Scan Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Ultra-DMA CRC Error Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Percentage Lifetime Remaining | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % Lifetime Remaining |
Write Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Fails/MB |
RAIN Successful Recovery Page Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TUs successfully recovered by RAIN |
Cumulative Host Sectors Written | 2391469381 | 2161660670 | 1925648281 | 1697812710 | 1500919123 | 1226194817 | 512 Byte Sectors |
Host Program Page Count | 39290824 | 35436487 | 31446695 | 27595972 | 24275663 | 19616677 | NAND Page |
FTL Program Page Count | 88722933 | 73225554 | 53225910 | 44094896 | 33971471 | 7252387 | NAND Page |
書込バイト数 | 1.11 | 1.01 | 0.90 | 0.79 | 0.70 | 0.57 | テラバイト |
ただし以前から気になっている『Block Wear-Leveling count』が『4』に上がっている・・・・
コントローラチップのSillicon Motion社 SM2258のカタログを探してみました。するとページサイズは 8KiBまたは16KiBをサポートしているとのこと。先月はとりあえず32KiBで仮定していたけれどそれは間違っていたということですね。
『Host Program Page Count』と『FTL Program Page Count』を加算した値にページサイズを16KiBと仮定して積算すると、2テラバイトぎりぎり未満になり、全ブロック平均で4回イレースしたとの辻褄が合わなくなった・・・・いやまてよ、ブロックサイズはいくつなのだ?
う~む、この辺の調査はまた継続することにしましょう。
https://…/2019/09/02/ スマフォ・Qua phone QX(KYV42)の8月のデータ使用量とSSD診断