う~む・・・・変化がなさすぎて比較・掲載しても意味がない(泣)
今月のデータ使用量も安定の 271 MB。
![]() |
・2019年05月のデータ使用量 271 MB |
どうやってデータを消費したら良いのだ・・・・_| ̄|○ デバイスを全く使いこなしていない(笑)
私はau契約なので直接関係ないのですが、先日NTTドコモが打ち出した『よくわからない値引き』の解説記事によると、データ使用量が月1GB未満の人が一番恩恵に預かれるのだとか。
![]() |
・日経新聞より引用 |
おっ! 右にならえでauも同様な施策を設けてくれれば、私も恩恵に預かれるわ~
自宅のネット回線や家電など、au縛りがガチガチなので乗り換えられないのですが、格安SIM500GBプランとかでも十二分にやっていけそう・・・・
SSDの寿命診断も・・・・全く変化なし(泣)
パラメータ名 | 19/05/31 | 19/04/30 | 19/03/31 | 19/02/28 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
Raw Read Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors/Page |
Reallocated NAND Block Count | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Blocks |
Power On Hours Count | 486 | 362 | 256 | 80 | Hours |
Power Cycle Count | 408 | 311 | 200 | 101 | Power Cycles |
Program Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Page Program Failures |
Erase Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Block Erase Failures |
Block Wear-Leveling Count | 2 | 2 | 2 | 0 | Erases |
Unexpected Power Loss Count | 0 | 0 | 0 | 0 | Unexpected Power Loss events |
Unused Reserved Block Count | 40 | 40 | 40 | 40 | Blocks |
SATA Interface Downshift | 0 | 0 | 0 | 0 | Downshifts |
Error Correction Count | 0 | 0 | 0 | 0 | Correction Events |
Reported Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Correction Failures |
Enclosure Temperature | 41 | 38 | 38 | 34 | Current Temperature (C) |
Enclosure Temperature(MAX) | 49 | 46 | 46 | 46 | Highest Lifetime Temperature (C) |
Reallocation Event Count | 0 | 0 | 0 | 0 | Events |
Current Pending ECC Count | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Counts |
SMART Off-line Scan Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Ultra-DMA CRC Error Count | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Percentage Lifetime Remaining | 100 | 100 | 100 | 100 | % Lifetime Remaining |
Write Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Fails/MB |
RAIN Successful Recovery Page Count | 0 | 0 | 0 | 0 | TUs successfully recovered by RAIN |
Cumulative Host Sectors Written | 1925648281 | 1697812710 | 1500919123 | 1226194817 | 512 Byte Sectors |
Host Program Page Count | 31446695 | 27595972 | 24275663 | 19616677 | NAND Page |
FTL Program Page Count | 53225910 | 44094896 | 33971471 | 7252387 | NAND Page |
書込バイト数 | 0.90 | 0.79 | 0.70 | 0.57 | テラバイト |
書き込みバイト数も毎月0.1TB程度とわずか4ヶ月でだいたい傾向が見えてきてしまった・・・・
この企画・・・・不成立だな。
ただ、SSDの寿命だけは定期的に見ておきたいから、きっかけとしては非常に良いのだけれどもねぇ・・・・
https://…/2019/07/01/ スマフォ・Qua phone QX(KYV42)の6月のデータ使用量とSSD診断