10月といえば絶好のバイクの季節・・・・のハズでしたが、終わってみれば週末のたびに天気が悪いし、広範囲の洪水被害もあってあまり走りに行かなかったからなぁ・・・・
そんな行動パターンは、結果として現れる(笑)
ほらね。
・2019年10月のデータ使用量 224MB |
わずか月間 224メガバイト。
グラフにしてみると・・・・ほとんど使わない月と、そこそこ使う月のどちらかと言った感じかしら?
・月間データ使用量の時系列グラフ |
思い切って使ってみよう・・・・と毎回言うだけで、結局ツーリングの時以外はテキストブラウザとしてしか使用しないスマフォではデータ使用量が伸びない(笑)
世間の人がギガ単位のデータ使用量枠を買い増ししているのがとても理解できない・・・・(←いや、世間的には私の使用方法のほうが異端児なのでしょうが。)
続いては、ノートPCのSSD診断。ウェアレベリングカウント(ブロックの平均書込み回数)が6に。これが3桁以内が寿命だと言われているのでまだまだ大丈夫かな?
パラメータ名 | 2019/10/31 | 2019/9/30 | 2019/9/7 | 2019/7/31 | 2019/6/30 | 2019/5/31 | 2019/4/30 | 2019/3/31 | 2019/2/28 | 2019/2/13 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raw Read Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors/Page |
Reallocated NAND Block Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Blocks |
Power On Hours Count | 1171 | 1006 | 886 | 752 | 640 | 486 | 362 | 256 | 80 | 23 | Hours |
Power Cycle Count | 956 | 829 | 742 | 604 | 498 | 408 | 311 | 200 | 101 | 40 | Power Cycles |
Program Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Page Program Failures |
Erase Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Block Erase Failures |
Block Wear-Leveling Count | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Erases |
Unexpected Power Loss Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unexpected Power Loss events |
Unused Reserved Block Count | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Blocks |
SATA Interface Downshift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Downshifts |
Error Correction Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Correction Events |
Reported Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Correction Failures |
Enclosure Temperature | 34 | 41 | 42 | 47 | 34 | 41 | 38 | 38 | 34 | 29 | Current Temperature (C) |
Enclosure Temperature(MAX) | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 46 | 46 | Highest Lifetime Temperature (C) |
Reallocation Event Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Events |
Current Pending ECC Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Counts |
SMART Off-line Scan Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Ultra-DMA CRC Error Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Percentage Lifetime Remaining | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % Lifetime Remaining |
Write Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Fails/MB |
RAIN Successful Recovery Page Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TUs successfully recovered by RAIN |
Cumulative Host Sectors Written | 3199440442 | 2883640999 | 2677975439 | 2391469381 | 2161660670 | 1925648281 | 1697812710 | 1500919123 | 1226194817 | 1128281547 | 512 Byte Sectors |
Host Program Page Count | 52817950 | 47544521 | 44085478 | 39290824 | 35436487 | 31446695 | 27595972 | 24275663 | 19616677 | 17971783 | NAND Page |
FTL Program Page Count | 126889949 | 109300083 | 98736996 | 88722933 | 73225554 | 53225910 | 44094896 | 33971471 | 7252387 | 3397780 | NAND Page |
書込みバイト数 | 1.49 | 1.34 | 1.25 | 1.11 | 1.01 | 0.90 | 0.79 | 0.70 | 0.57 | 0.53 | テラバイト |
残ライフタイムも100%のままだしね。
予備ブロックあたりが使われだしたりしたら、いよいよ寿命かと思うのですが、そういった異常の兆候は一切ない。ブログ的にはつまらない・・・・(泣)
https://…/2019/12/02/ スマフォ・Qua phone QX(KYV42)の11月のデータ使用量とSSD診断