愛車のバイク・VFR750F(RC36)に装着しているアクションカメラ、NECKER V1 Plus。
台湾のメーカー製で、個人輸入しか入手手段がなかったのですが・・・・日本国内でも代理店が立ち上がり、6月19日から販売されるようですよ~♪♪♪♪
宣伝というわけではないのですが、みなさんも、お一ついかがですか? ¥33,480円ですって。(←ただ単に、いろんな人と情報交換したい・・・・)
http://daiwa-technical.com/ ダイワテクニカル株式会社
・【使い回し写真】NECKER V1 Plus を私のバイクに取り付けた状態 |
昨日の日記にもあるように、画質は文句なし!
以下、私が使ってきた感じをまとめてみました。
項目 | スペック | 感想 |
---|---|---|
記録画像解像度 | ・1080P Full HD 1920x1080@30fps または ・720P 1280x720@60fps | 文句なし! 逆にもう少し画質を落として長時間モードがあってもいいかも |
マイク | 内蔵 | ただしバイクの場合、風切り音の対策が必須 |
データ形式 | MOV/H.264 | PCでの再生は余裕ですが、スマフォでの再生は結構パワーが要ります 一般的なPCの動画ビューアで再生可能 |
画角 | 160度 | かなり広範囲が写ります |
F値 | 1.8 | 明るく、夜間でもしっかり写ります |
防水規格 | IPX8 | バイクでの使用には必須要件。 USB給電状態でも、防水性能を維持できます! |
内蔵電源 | 3.7V/800mAh 2時間使用可 | 実測1時間半(Wi-Fi ON状態) |
寸法 | W34xH34xD108 | 太さは電材VE管の規格にぴったり! 給電ケーブル接続状態だと+30mmぐらい必要 |
記録媒体 | Micro SDHC | SDHC(32GB)まで。SDXCに対応してくれればなぁ・・・・(泣) 32GB/1080Pで5時間記録可能 |
給電方法 | USB DC+5V | 防水給電可能な専用ケーブルが付属 |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n Adhoc接続機能あり・スマフォと接続 | スマフォの専用アプリからアクセス可。動画確認可能! |
加速度検知 | 加速度センサー内蔵 | 一定レベルの加速度が加わると、動画ファイルは循環で消えない |
記録方法 | ・動画/循環記録モード ・動画/データフル停止モード ・静止画/コマ撮影モード | ドラレコとして必須な循環記録モード有り 動画モード時→設定間隔で動画ファイル作成(1分/3分/5分) 静止画モード時→設定間隔で撮影(8秒/10秒/20秒/30秒) |
録画開始 | USB給電に連動 | バイクキーONで自動録画開始・キーOFFで自動録画終了 |
GPS | 無し | 時々スマフォアプリでWi-Fi接続して、時刻同期してあげる必要あり |
こんなところでしょうか。
バイク用ドラレコとして使用するのに必要十分な性能です。
Gセンサーは、バイクへの設置が緩いと誤反応することが有りますが、キチンと固定することでクリアできました。
長期耐久試験の結果は・・・・現在検証中ですが、2年もってくれれば合格かな。