今月は昨日までツーリングに行っていたので、一日ズレて掲載です。
あっ、でも画面のスナップショット自体は4月30日の夜、宿でWiFiを掴む直前なのでデータ使用量としてはきちんとデータ取りしています。
![]() |
・2019年04月のデータ使用量 386 MB |
先月、ひょっとしてGoogleナビのデータ使用量が下がった? なんて疑惑がありましたが、全然そんな事はありませんでした、気のせいです(泣)
データ量自体はもはや安定の数値。
そしてSSDの寿命診断、SMARTデータ一覧。
パラメータ名 | 19/04/30 | 19/03/31 | 19/02/28 | 単位 |
---|---|---|---|---|
Raw Read Error Rate | 0 | 0 | 0 | Errors/Page |
Reallocated NAND Block Count | 0 | 0 | 0 | NAND Blocks |
Power On Hours Count | 362 | 256 | 80 | Hours |
Power Cycle Count | 311 | 200 | 101 | Power Cycles |
Program Fail Count | 0 | 0 | 0 | NAND Page Program Failures |
Erase Fail Count | 0 | 0 | 0 | NAND Block Erase Failures |
Block Wear-Leveling Count | 2 | 2 | 0 | Erases |
Unexpected Power Loss Count | 0 | 0 | 0 | Unexpected Power Loss events |
Unused Reserved Block Count | 40 | 40 | 40 | Blocks |
SATA Interface Downshift | 0 | 0 | 0 | Downshifts |
Error Correction Count | 0 | 0 | 0 | Correction Events |
Reported Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | ECC Correction Failures |
Enclosure Temperature | 38 | 38 | 34 | Current Temperature (C) |
Enclosure Temperature(MAX) | 46 | 46 | 46 | Highest Lifetime Temperature (C) |
Reallocation Event Count | 0 | 0 | 0 | Events |
Current Pending ECC Count | 0 | 0 | 0 | ECC Counts |
SMART Off-line Scan Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | Errors |
Ultra-DMA CRC Error Count | 0 | 0 | 0 | Errors |
Percentage Lifetime Remaining | 100 | 100 | 100 | % Lifetime Remaining |
Write Error Rate | 0 | 0 | 0 | Program Fails/MB |
RAIN Successful Recovery Page Count | 0 | 0 | 0 | TUs successfully recovered by RAIN |
Cumulative Host Sectors Written | 1697812710 | 1500919123 | 1226194817 | 512 Byte Sectors |
Host Program Page Count | 27595972 | 24275663 | 19616677 | NAND Page |
FTL Program Page Count | 44094896 | 33971471 | 7252387 | NAND Page |
書込バイト数 | 0.79 | 0.70 | 0.57 | テラバイト |
最初の一月目は、クローンの作成などで書き込み量が多かったのですが、その後は今のところだけで見ると0.1テラバイト/月って感じですね。
Crucial MX500の書き込み総バイト数(TBW)(保証値)は、360テラバイト・・・・気が遠くなる数字なのかも。
https://…/2019/05/31/ スマフォ・Qua phone QX(KYV42)の5月のデータ使用量とSSD診断