最近、あんまり交通違反で捕まっていないた~さま。
だいぶ調子がよく、今年の夏まで無事故無違反を続けると、久しぶりのゴールド免許に昇格!
ということは、今年の春の交通安全運動が最後の山場ということかしら。
毎年、もうぼちぼち時期じゃなかったでしたっけ?
![]() |
・ライダーの天敵、白バイ! |
しっかりと傾向と対策を練っておかないとね。(運動期間中にロングツーリングとかを企画しなくても良いように。)
今年は・・・・
平成27年5月11日(月曜日)から5月20日(水曜日)まで。
おおっ、土曜日曜が1回しかかぶらないパターンだわ。うんうん、とても親切な配置ですねぇ。
この週は(仕事が暇ならば)バイクメンテデーにしちゃうとかすればよいのね。
今回の運動重点は・・・・
- 自転車の安全利用の推進(特に、自転車安全利用五則の周知徹底)
- 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
- 飲酒運転の根絶
- 二輪車の交通事故防止
またか・・・・_| ̄|○
毎回毎回二輪車を徹底的に取り締まる姿勢を打ち出しています。
話は変わって、去年の春は、全国の都道府県別警察官の人数を比較して、東京都の警察官の人数がぶっちぎりで多いので、白バイが多いのも頷けるわ~・・・・
なんて話でしたが、今年は1km2当たりの警察官人数で比較してみましょう。最新の平成26年のデータで計算・・・・
https://…/2014/04/06/ 2014年 春の全国交通安全運動が始まりましたよ~
都道府県 | 警察官 人数 | 面積 | 警察官 密度 |
都道府県 | 警察官 人数 | 面積 | 警察官 密度 |
都道府県 | 警察官 人数 | 面積 | 警察官 密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 11,883 | 83,424.22 | 0.14 | 石川県 | 2,287 | 4,186.15 | 0.55 | 岡山県 | 3,972 | 7,114.62 | 0.56 |
青森県 | 2,639 | 9,645.40 | 0.27 | 福井県 | 2,028 | 4,190.43 | 0.48 | 広島県 | 5,703 | 8,479.38 | 0.67 |
岩手県 | 2,492 | 15,275.01 | 0.16 | 山梨県 | 1,930 | 4,464.99 | 0.43 | 山口県 | 3,537 | 6,112.30 | 0.58 |
宮城県 | 4,377 | 7,282.14 | 0.60 | 長野県 | 3,871 | 13,561.56 | 0.29 | 徳島県 | 1,820 | 4,146.93 | 0.44 |
秋田県 | 2,334 | 11,637.54 | 0.20 | 岐阜県 | 3,886 | 10,621.29 | 0.37 | 香川県 | 2,115 | 1,876.73 | 1.13 |
山形県 | 2,314 | 9,323.15 | 0.25 | 静岡県 | 6,956 | 7,778.70 | 0.89 | 愛媛県 | 2,807 | 5,676.10 | 0.49 |
福島県 | 4,051 | 13,783.75 | 0.29 | 愛知県 | 14,256 | 5,172.40 | 2.76 | 高知県 | 1,906 | 7,103.91 | 0.27 |
茨城県 | 5,294 | 6,096.00 | 0.87 | 三重県 | 3,400 | 5,774.39 | 0.59 | 福岡県 | 11,600 | 4,986.40 | 2.33 |
栃木県 | 3,743 | 6,408.00 | 0.58 | 滋賀県 | 2,552 | 4,017.38 | 0.64 | 佐賀県 | 1,959 | 2,440.64 | 0.80 |
群馬県 | 3,844 | 6,362.28 | 0.60 | 京都府 | 7,077 | 4,612.20 | 1.53 | 長崎県 | 3,490 | 4,132.32 | 0.84 |
埼玉県 | 12,504 | 3,797.75 | 3.29 | 大阪府 | 23,233 | 1,904.99 | 12.20 | 熊本県 | 3,478 | 7,409.32 | 0.47 |
千葉県 | 12,840 | 5,157.64 | 2.49 | 兵庫県 | 12,249 | 8,400.90 | 1.46 | 大分県 | 2,386 | 6,340.61 | 0.38 |
東京都 | 46,583 | 2,190.90 | 21.26 | 奈良県 | 2,773 | 3,690.94 | 0.75 | 宮崎県 | 2,320 | 7,735.31 | 0.30 |
神奈川県 | 16,962 | 2,415.81 | 7.02 | 和歌山県 | 2,483 | 4,724.68 | 0.53 | 鹿児島県 | 3,437 | 9,177.10 | 0.37 |
新潟県 | 4,680 | 12,584.10 | 0.37 | 鳥取県 | 1,438 | 3,507.05 | 0.41 | 沖縄県 | 2,895 | 2,281.00 | 1.27 |
富山県 | 2,244 | 4,247.61 | 0.53 | 島根県 | 1,815 | 6,708.23 | 0.27 |
・・・・う~む。やはりぶっちぎりで東京都の警察官の人数が多い!
他の道府県がみんな1桁台、第二位の大阪府ですら12人ちょっとだというのに、東京都だけ20人オーバー!
都内で激しい取り締まりをしている時でも、埼玉とか山梨に逃げると全然警察がいないという光景、データでもはっきり出てしまいますねぇ(笑)
ちなみに、東京の自宅から日帰り圏内だけ抜き出してみると・・・・
RANK | 都道府県 | 警察官 人数 | 面積 | 警察官 密度 |
---|---|---|---|---|
1 | 長野県 | 3,871 | 13,561.56 | 0.29 |
2 | 新潟県 | 4,680 | 12,584.10 | 0.37 |
3 | 山梨県 | 1,930 | 4,464.99 | 0.43 |
4 | 栃木県 | 3,743 | 6,408.00 | 0.58 |
5 | 群馬県 | 3,844 | 6,362.28 | 0.60 |
6 | 茨城県 | 5,294 | 6,096.00 | 0.87 |
7 | 静岡県 | 6,956 | 7,778.70 | 0.89 |
8 | 千葉県 | 12,840 | 5,157.64 | 2.49 |
9 | 埼玉県 | 12,504 | 3,797.75 | 3.29 |
10 | 神奈川県 | 16,962 | 2,415.81 | 7.02 |
11 | 東京都 | 46,583 | 2,190.90 | 21.26 |
こんな感じ。どうしても期間中にツーリングに行くなら、長野県とか山梨県がオススメってところかしら?
みなさま、交通安全運動期間中はくれぐれもご注意くださいませ。