今日から、暗黒期間の始まりです。バイク乗りの天敵、全国交通安全運動!
ライダーの皆様、くれぐれも気をつけて走りましょう。
![]() |
・御臨終・・・・ |
も~、あっちこっちに白バイが隠れていますからっっっ!
今年はちょっと早めの4月6日(日曜日)~15日(火曜日)の設定です。
でもね、なんか最近感じるのですが、警視庁管内を脱出してしまえばなんかあんまり取り締まりに遭遇しないような気がします。
こちらは、総務省が発表している平成25年4月現在の公務員の人数。
( http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/teiin/index.html )
都道府県 | 警察官の人数 | 分布(%) | 都道府県 | 警察官の人数 | 分布(%) | 都道府県 | 警察官の人数 | 分布(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 11,858 | 4.2 | 石川県 | 2,285 | 0.8 | 岡山県 | 3,949 | 1.4 |
青森県 | 2,634 | 0.9 | 福井県 | 2,031 | 0.7 | 広島県 | 5,713 | 2.0 |
岩手県 | 2,493 | 0.9 | 山梨県 | 1,924 | 0.7 | 山口県 | 3,496 | 1.2 |
宮城県 | 4,428 | 1.6 | 長野県 | 3,855 | 1.4 | 徳島県 | 1,824 | 0.6 |
秋田県 | 2,329 | 0.8 | 岐阜県 | 3,868 | 1.4 | 香川県 | 2,097 | 0.7 |
山形県 | 2,306 | 0.8 | 静岡県 | 6,941 | 2.4 | 愛媛県 | 2,792 | 1.0 |
福島県 | 4,034 | 1.4 | 愛知県 | 14,142 | 5.0 | 高知県 | 1,884 | 0.7 |
茨城県 | 5,292 | 1.9 | 三重県 | 3,418 | 1.2 | 福岡県 | 11,468 | 4.0 |
栃木県 | 3,746 | 1.3 | 滋賀県 | 2,540 | 0.9 | 佐賀県 | 1,956 | 0.7 |
群馬県 | 3,876 | 1.4 | 京都府 | 7,062 | 2.5 | 長崎県 | 3,486 | 1.2 |
埼玉県 | 12,364 | 4.4 | 大阪府 | 23,202 | 8.2 | 熊本県 | 3,460 | 1.2 |
千葉県 | 12,763 | 4.5 | 兵庫県 | 12,230 | 4.3 | 大分県 | 2,364 | 0.8 |
東京都 | 46,700 | 16.5 | 奈良県 | 2,718 | 1.0 | 宮崎県 | 2,314 | 0.8 |
神奈川県 | 16,887 | 6.0 | 和歌山県 | 2,482 | 0.9 | 鹿児島県 | 3,376 | 1.2 |
新潟県 | 4,671 | 1.6 | 鳥取県 | 1,444 | 0.5 | 沖縄県 | 2,889 | 1.0 |
富山県 | 2,247 | 0.8 | 島根県 | 1,806 | 0.6 |
なんと、ぶっ飛びの人数が配置されている東京都。47都道府県唯一の2桁分布割合! そりゃあの狭い面積にどこよりも多い警察職員がいれば、白バイ台数も多くなるわ!
面積で警察官人口密度みたいなのを求めてみるのも面白いかも!
話が脱線しましたが、皆様のご安全をお祈りしております。
![]() |
・毎回豪華な警視庁2014年 春の交通安全運動のポスターは・・・・桐谷美玲さん |