車検上がりのバイク。そしてピーカン。絶対にツーリングでしょ・・・・と思うのですが、お仕事。
仕方がないからピカピカのバイクを眺めるだけです(爆)
・車検上がりの愛車のバイク。ピッカピカです! |
スゴイ光沢ですね。
ますます乗って出かけたい~
・いいね~ピカピカのバイク | ・普段の洗車もここまでするべきか。 |
ていうか、普段自分でする洗車もここまで気合を入れれば良いだけですけれど(爆)
話は変わって、車検整備の明細です。
項目名 | 部品番号 | 処置 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 工賃等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24ヶ月点検 | 点検 | 1 | 式 | 35,000 | ||||
エンジンオイル | M5100 | 交換 | 3.2 | L | 1,900 | 6,080 | ||
オイルフィルターカートリッジ | 15410-MM9-003 | 交換 | 1 | 個 | 1,340 | 1,340 | ||
エンジンオイル漏れ点検 | 点検 | ヘッドカバーにじみ | ||||||
エンジン異音 振動 | 調整 | 1 | 件 | 5,000 | キャブレター同調 | |||
加減速 アイドリング | 点検 | |||||||
エアクリーナーエレメント | 17210-MT4-000 | 交換 | 1 | 個 | 5,150 | 5,150 | ||
スパークプラグ | CR8EH-9 | 交換 | 4 | 本 | 750 | 3,000 | ||
クラッチの作動 | 点検 | |||||||
バッテリー充電 電圧測定 | 点検 | 最大14.2V 負荷10.4V | ||||||
スプロケットの状態 | 点検 | カウンターシャフト摩耗 | ||||||
ドライブスプロケット(16T) | 23801-MT4-700 | 交換 | 1 | 個 | 2,920 | 2,920 | 3,000 | |
ワッシャー 10.2mm | 90459-438-000 | 交換 | 1 | 個 | 260 | 260 | ||
スペシャルボルト 10mm | 90037-422-003 | 交換 | 1 | 個 | 340 | 340 | ||
ドライブチェーン | STD525XW120L | 交換 | 1 | 個 | 15,360 | 15,360 | 5,000 | |
左右レバー グリス給油 | 給油 | 1 | 個 | |||||
クラッチフルード | DOT4 | 交換 | 1 | 個 | 1,000 | 1,000 | ||
スロットルケーブル給油 | 給油 | 1 | 個 | |||||
フロントブレーキパッド残量 | 点検 | 3.5mm | ||||||
リアブレーキパッド残量 | 点検 | 2.8mm | ||||||
フロントブレーキオイル交換 | 交換 | 2 | 個 | 1,000 | 2,000 | |||
リアブレーキオイル交換 | 交換 | 1 | 個 | 1,000 | 1,000 | |||
リアマスターカップ肥大化 | ||||||||
フラットスクリュー 4×40 | 93600-04040-1G | 交換 | 2 | 個 | 25 | 50 | 1,000 | |
マスターシリンダーキャップ | 45513-KJ1-701 | 交換 | 1 | 個 | 1,020 | 1,020 | ||
ダイヤフラムプレート | 45521-HA2-006 | 交換 | 1 | 個 | 490 | 490 | ||
ダイヤフラム | 45520-MG7-006 | 交換 | 1 | 個 | 460 | 460 | ||
オイルカップ COMP | 43511-KT8-006 | 交換 | 1 | 個 | 1,390 | 1,390 | ||
フロントタイヤ | 点検 | 2.5mm | ||||||
リアタイヤ | 点検 | 4.2mm | ||||||
ホイルベアリングのガタ | 点検 | フロント側NG | ||||||
ダストシール 28X42X8 | 91257-KA3-712 | 交換 | 2 | 個 | 480 | 960 | 3,000 | |
ラジアルボールベアリング 6004UU | 96150-60040-10 | 交換 | 2 | 個 | 670 | 1,340 | ||
フロントアクスルディスタンスカラー | 44620-MR1-000 | 交換 | 1 | 個 | 520 | 520 | ||
サスペンションの作動 | 点検 | |||||||
サスペンションオイルの漏れ点検 | 点検 | |||||||
クーラントの量 | 点検 | |||||||
クーリングファンの作動 | 点検 | |||||||
各部増し締め | 締付 | |||||||
各灯火類点検 | 点検 | |||||||
ヘッドライト光軸調整 | 調整 | |||||||
テスト走行 WAXがけ | 清掃 | |||||||
継続検査手数料 | 27,000 | |||||||
小計 | 44,680 | 79,000 | ||||||
値引き | △641 | |||||||
消費税(5%) | 6,151 | |||||||
自賠責保険 24ヶ月 | 1 | 件 | 14,110 | 14,110 | ||||
自動車税 | 1 | 件 | 5,000 | 5,000 | ||||
検査登録印紙代 | 1 | 件 | 1,700 | 1,700 | ||||
合計 | 150,000 |
無難な整備をしましたが、ますますカウンターシャフトの摩耗だけで手放すのがもったいない気がしてなりません。
あと二年、毎日この問題に悶々していそうです。