毎月恒例の状況チェック日記。このシリーズをもうをやめようかと思っていたところ、状況の変化があったので掲載します。
まずはスマフォの月間データ使用量。
・スマフォSHV48の21年8月データ使用量 249MB |
249MB。コレについては特筆なしなのでこれでおしまい。
SSD診断状況
しばらく変化がなかったので掲載していなかった、愛用ノートPCのSSD診断情報。
https://…/2019/02/11/ 荒天の連休はSSD→SSDに換装作業をしよう・Panasonic CF-S9編
2019年2月にSSDを交換してから約2年半。ほぼ値にこれと行った変化がなく、わざわざ毎月掲載することに限界を感じていたのですがね。
ところが掲載こそしていませんでしたが月別に収集している値・・・・今月から"Unexpected Power Loss Count"値が急速に跳ね上がっています!
パラメータ名 | 2021/8/31 | 2021/8/5 | 2021/7/1 | 2021/6/3 | 2021/4/30 | 2021/4/2 | 2021/2/28 | 2021/1/31 | 2021/1/3 | 2020/11/30 | 2020/10/31 | 2020/10/3 | 2020/9/1 | 2020/8/1 | 2020/7/1 | 2020/6/1 | 2020/5/1 | 2020/4/5 | 2020/3/5 | 2020/2/1 | 2020/1/1 | 2019/12/3 | 2019/10/31 | 2019/9/30 | 2019/9/7 | 2019/7/31 | 2019/6/30 | 2019/5/31 | 2019/4/30 | 2019/3/31 | 2019/2/28 | 2019/2/13 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raw Read Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors/Page |
Reallocated NAND Block Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Blocks |
Power On Hours Count | 4265 | 4172 | 4056 | 3979 | 3822 | 3731 | 3615 | 3476 | 3363 | 3221 | 3120 | 3002 | 2827 | 2634 | 2430 | 2250 | 2121 | 1959 | 1808 | 1653 | 1490 | 1370 | 1171 | 1006 | 886 | 752 | 640 | 486 | 362 | 256 | 80 | 23 | Hours |
Power Cycle Count | 2595 | 2523 | 2462 | 2424 | 2371 | 2323 | 2262 | 2225 | 2187 | 2125 | 2069 | 2020 | 1942 | 1860 | 1790 | 1723 | 1663 | 1591 | 1489 | 1314 | 1176 | 1081 | 956 | 829 | 742 | 604 | 498 | 408 | 311 | 200 | 101 | 40 | Power Cycles |
Program Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Page Program Failures |
Erase Fail Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAND Block Erase Failures |
Block Wear-Leveling Count | 43 | 43 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 24 | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Erases |
Unexpected Power Loss Count | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unexpected Power Loss events |
Unused Reserved Block Count | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Blocks |
SATA Interface Downshift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Downshifts |
Error Correction Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Correction Events |
Reported Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Correction Failures |
Enclosure Temperature | 44 | 46 | 34 | 41 | 36 | 39 | 42 | 31 | 36 | 38 | 33 | 42 | 34 | 51 | 42 | 36 | 34 | 41 | 39 | 28 | 34 | 34 | 34 | 41 | 42 | 47 | 34 | 41 | 38 | 38 | 34 | 29 | Current Temperature (C) |
Enclosure Temperature(MAX) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 46 | 46 | Highest Lifetime Temperature (C) |
Reallocation Event Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Events |
Current Pending ECC Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC Counts |
SMART Off-line Scan Uncorrectable Errors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Ultra-DMA CRC Error Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errors |
Percentage Lifetime Remaining | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % Lifetime Remaining |
Write Error Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Fails/MB |
RAIN Successful Recovery Page Count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TUs successfully recovered by RAIN |
Cumulative Host Sectors Written | 15795851778 | 15602356776 | 15319564693 | 15153254547 | 14905745686 | 14722739084 | 14489186984 | 13626082077 | 13422539436 | 13004549744 | 12513669497 | 12215193593 | 11883653156 | 9474752056 | 6278380530 | 4591557993 | 4248229014 | 4043776031 | 3917915759 | 3749959918 | 3532735259 | 3374427516 | 3199440442 | 2883640999 | 2677975439 | 2391469381 | 2161660670 | 1925648281 | 1697812710 | 1500919123 | 1226194817 | 1128281547 | 512 Byte Sectors |
Host Program Page Count | 293967990 | 290634181 | 285885311 | 283054041 | 278833795 | 275751677 | 271357946 | 253367579 | 249904168 | 242959517 | 233502908 | 228531444 | 222990837 | 176131497 | 111071002 | 76514166 | 70732873 | 67240219 | 65048859 | 62171247 | 58494043 | 55809220 | 52817950 | 47544521 | 44085478 | 39290824 | 35436487 | 31446695 | 27595972 | 24275663 | 19616677 | 17971783 | NAND Page |
FTL Program Page Count | 1529110625 | 1517855585 | 1509515484 | 1500507234 | 1466574801 | 1449207962 | 1412626254 | 1279191926 | 1230609313 | 1194193983 | 1135639440 | 1103595109 | 1081527603 | 871628314 | 521873962 | 330348980 | 308253820 | 269574576 | 239484984 | 217698740 | 189689196 | 165829179 | 126889949 | 109300083 | 98736996 | 88722933 | 73225554 | 53225910 | 44094896 | 33971471 | 7252387 | 3397780 | NAND Page |
書込みテラバイト数 | 7.36 | 7.27 | 7.13 | 7.06 | 6.94 | 6.86 | 6.75 | 6.35 | 6.25 | 6.06 | 5.83 | 5.69 | 5.53 | 4.41 | 2.92 | 2.14 | 1.98 | 1.88 | 1.82 | 1.75 | 1.65 | 1.57 | 1.49 | 1.34 | 1.25 | 1.11 | 1.01 | 0.90 | 0.79 | 0.70 | 0.57 | 0.53 | Sector To TB |
これは、SSDと言うよりノートPC側の問題で、日本語で言えば『予期しない電源断』の回数。
いきなり電源が喪失するとまだ書き込みが完了していないダーティーデータが失われる可能性があるので、なるべくやってはいけない動作。
先月までの2年半で3回という数値は、PCを立ち上げる最中に極稀にハングアップする事があり、電源ボタン長押しで強制的に電源を切断したことによるもの。いわゆる手動操作で電源断を行った回数。
しかし今月多発した電源断は、私が操作したわけではなく、Windowsを使っていると突然プッツリと電源がおちてしまう事象。ブルースクリーンですらなく、ソフトウェア要因でない感じ。
夏なので熱暴走といったことでもなさそうで、冷房ガンガンの場所でも発生し、直後に電源を入れ直すとすんなりと継続動作するので、可能性としては低そう。
また電源供給方法が、自作のUSB PDトリガーデバイスによるものか?とも思ったけれど、純正アダプタによる給電中でも発生した・・・・
原因不明。
やばいな、SSDよりも先にノートPCの寿命が来たのか(泣)
つい先日、新しい中古PCを秋葉原で見てきたのですが、まだわたしが望む世代のものが潤沢には出回っておらず、高かったのよね。
https://…/2021/05/27/ ノートPCをぼちぼち買い替えたくなる病が発症?
だが、くたばる前に早急に乗り換えを検討したほうが良さそうです。
庭の雑草
自宅の三辺に防草シート敷設して初の夏を迎え、そして草が生い茂る季節の終わりか見えてきた今日この頃。
https://…/2021/02/05/ 防草シートで夏の草むしりから開放されるかな?の件
https://…/2021/02/11/ 自宅の雑草対策に防草シートを敷設してみた件(第二工区)
https://…/2021/02/16/ 自宅の雑草対策に防草シートを敷設してみた件(第三工区)
https://…/2021/02/21/ 自宅の雑草対策に防草シートを敷設してみた件(第四工区)
https://…/2021/03/07/ 自宅の雑草対策に防草シートを敷設してみた件(第五工区)
相変わらず未敷設の一面は、今季3回くらい草むしりをしたにもかかわらず、すでに草がぼうぼう・・・・(泣)
・草茫々な、防草シート未施工場所 |
ほんと、ムシってもムシってもキリがない。
その他の面では・・・・縦樋の隙間からか、エコキュート室外機の下からなのか、どこかスキがあるところから横に伸びる草が生えてきたのを発見!
・エコキュート付近の一番人間の目が届きにくいところに雑草出現 |
なんか朝顔みたいにツルが長いやつ・・・・
雑草も確実に施工が甘い部分を突いてきます。やるなぁ~!って感心している場合ではないな。
・縦樋の隙間から生えてきたのか? |
除草剤を撒いておきました。
その他の場所も、ほんの僅かに生えている程度。
こりゃ~、今年の冬には大量に砂利を買ってきて、残る一面にも防草シートの敷設で決定だな。