今の愛車VFR800F(RC79)に乗り換えて、初のロングツーリングだった鳥海山ツー。
https://…/2017/08/03/ 鳥海山ツー2017・前夜祭 福島への事前移動
https://…/2017/08/04/ 鳥海山ツー2017・1日目 気分爽快!山形県
https://…/2017/08/05/ 鳥海山ツー2017・2日目 念願の鳥海山!デカすぎ東北!
https://…/2017/08/06/ 鳥海山ツー2017・最終日 トトロと出会い
VFR750F(RC36)で北海道ツーリングに行った際と同じように、燃費の記録をしてみました。
今回の旅での給油は8回。
回 | 日付 | 場所 | 積算距離 [km] | 区間距離 [km] | 給油量 [l] | 燃費 [km/l] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2017/08/03 | 自宅 | 0.0 | - | - | 自宅出発 | |
1 | 2017/08/03 | 所沢IC | 3.7 | - | - | - | 自宅出発直後に給油 計測開始 |
2 | 2017/08/03 | コスモ・福島西IC | 293.7 | 289.9 | 11.01 | 26.33 | 主に高速道路を走行 |
3 | 2017/08/04 | シェル・村上瀬波温泉IC | 523.2 | 229.5 | 8.33 | 27.55 | 福島→朝日 下道走行 |
4 | 2017/08/05 | JA・酒田中央セルフ | 647.7 | 124.4 | 5.35 | 23.25 | 朝日→酒田 下道&高速 |
5 | 2017/08/05 | JA・大潟村SS | 820.3 | 172.6 | 7.39 | 23.36 | 酒田→大潟 下道走行 |
6 | 2017/08/05 | JA・大豊セルフSS(鮭川村) | 1,006.5 | 186.1 | 7.38 | 25.22 | 大潟→鮭川 ほぼ高速道路を走行 |
7 | 2017/08/06 | エネオス・安積PA上り線SS | 1,312.4 | 305.9 | 13.80 | 22.17 | 下道/高速半々 |
8 | 2017/08/06 | 所沢IC | 1,549.8 | 237.4 | 7.60 | 31.24 | 主に高速道路を走行 |
- | 2017/08/06 | 自宅 | 1,554.5 | - | - | - | 自宅到着 |
合計 | 1,546.1 | 60.86 | 25.40 |
おおおおっっっっ!
なんと30km/lオーバーを叩き出している回もあるではありませんか!
しかし法則性がわからん! 高速道路を走行すると燃費が良くなりそうな傾向ですが、3回目なんて下道オンリーで、裏磐梯・白布峠を越えたりしているのに・・・・27.55km/l。
全体平均では25.40km/l。比較対象がRC36だけれどもあえて同列に並べてみると・・・・
年次 | 期間 [日] | 走行 距離 [km] | 一日平均 走行距離 [km/日] | 総費用 [円] | 燃費 [km/l] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995年北海道 | 7 | 1,842.8 | 263 | 記録なし | 20.6 | [ANAスカイツーリング利用:千歳発着] |
1997年北海道 | 8 | 2,491.5 | 311 | 記録なし | 記録なし | [ANAスカイツーリング利用:千歳発着] |
2000年北海道 | 8 | 3,772.6 | 471 | 記録なし | 記録なし | [自走上陸:青森-函館フェリー] |
2001年北海道 | 10 | 3,520.7 | 352 | 記録なし | 記録なし | [自走上陸:青森-函館フェリー] |
2002年北海道 | 10 | 3,964.9 | 394 | 記録なし | 21.23 | [自走上陸:青森-函館フェリー] |
2003年北海道GW | 13 | 4,423.0 | 340 | 141,461 | 21.55 | [自走上陸:青森-函館フェリー] |
2003年四国冬 | 5 | 1,874.8 | 374 | 68,399 | 21.01 | |
2004年北海道 | 10 | 4,193.8 | 419 | 102,528 | 20.92 | [自走上陸:青森-函館フェリー] |
2005年北海道GW | 8 | 3,786.7 | 473 | 97,408 | 22.56 | [自走上陸:青森-函館フェリー]アーシング加工後 |
2005年九州 | 9 | 2,693.5 | 299 | 114,715 | 20.46 | |
2007年北海道 | 8 | 4,059.0 | 507 | 107,565 | 23.68 | オイル量がかなり少なかった・パニアケース初運用 |
2008年北海道GW | 13 | 4,822.7 | 370 | 154,711 | 20.90 | 途中で空気圧調整,調整後平均21.34 km/l |
2009年東北 | 8 | 3,031.4 | 379 | 104,696 | 21.16 | 途中で空気圧調整,調整後平均21.59 km/l |
2010年山陰 | 8 | 3,301.2 | 412 | 114,411 | 21.41 | |
2011年北海道 | 7 | 3,760.5 | 537 | 115,352 | 21.20 | [自走上陸:青森-函館フェリー] |
2012年北海道 | 8 | 1,990.9 | 248 | 143,623 | 21.57 | [大洗-苫小牧フェリー利用:苫小牧発着] |
2013年北海道 | 9 | 2,548.6 | 283 | 115,865 | 22.51 | [大洗-苫小牧フェリー利用:苫小牧発着] |
2014年北海道 | 8 | 2,174.2 | 272 | 125,441 | 21.95 | [往路:大洗-苫小牧 復路:小樽-新潟] |
2017年鳥海山 | 3.5 | 1,554.5 | 444 | 記録なし | 25.40 | VFR800F(RC79) |
・・・・テクノロジーの進化が一目瞭然!
排気量が若干上がっているのに、誤差範囲以上、頭一つ抜き出た燃費。すげぇな・・・・