今回も無事に終わりました! 2013年夏の北海道ツーリング。
★本編★
★出発準備編★
★後片付け編★
先週に東京に戻ってきたのですが、台風直撃で洗車整備やら、キャンプ道具のメンテナンスは1週間遅れ。
今日は晴れで心地よい天気なので、テントは水洗い。カッパとシュラフは天日干し。
![]() |
・キャンプ用品は全て洗濯して天日干し |
これでようやく部屋の中が片付いてスッキリ!
バイクも洗車注油。雨の中を走ったから・・・・汚~~い!!!
明日はツーリングの予定があるので、必死に復活させます。
![]() |
・ドロッドロのホイールとチェーン |
洗車・チェーン清掃・注油・ワックスがけの基本セットを処方。
![]() |
・汚れを一気に流します |
そして日記の書き込みと、次回に向けたデータ入力。地味な作業も一気にこなします。
データ入力編
毎回のことながら、旅の走行軌跡と、全て持ち帰ってきたレシート類の金額入力・・・・
燃費なんてのは、エンジンの劣化具合を見られるちょうどよい指標と思っています。
まずは、走行軌跡。
道東&道北を周り、また最後に道東に戻ってくるという非常にいびつな走行軌跡となりました。
初日と最終日は宿泊、それ以外はお天気もまずまずでキャンプ生活。
あぁ・・・・そういえば最近函館に寄れていない・・・・あの活きイカを食べたい・・・・(泣)
そして、費用と燃費!
例年との比較ではこのようになりました。
年次 | 期間 [日] | 走行 距離 [km] | 一日平均 走行距離 [km/日] | 総費用 [円] | 燃費 [km/L] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995年北海道 | 7 | 1,842.8 | 263 | 記録なし | 20.6 | [ANAスカイツーリング利用:千歳発着] |
1997年北海道 | 8 | 2,491.5 | 311 | 記録なし | 記録なし | [ANAスカイツーリング利用:千歳発着] |
2000年北海道 | 8 | 3,772.6 | 471 | 記録なし | 記録なし | |
2001年北海道 | 10 | 3,520.7 | 352 | 記録なし | 記録なし | |
2002年北海道 | 10 | 3,964.9 | 394 | 記録なし | 21.23 | |
2003年北海道GW | 13 | 4,423.0 | 340 | 141,461 | 21.55 | |
2003年四国冬 | 5 | 1,874.8 | 374 | 68,399 | 21.01 | |
2004年北海道 | 10 | 4,193.8 | 419 | 102,528 | 20.92 | |
2005年北海道GW | 8 | 3,786.7 | 473 | 97,408 | 22.56 | アーシング加工後 |
2005年九州 | 9 | 2,693.5 | 299 | 114,715 | 20.46 | |
2007年北海道 | 8 | 4,059.0 | 507 | 107,565 | 23.68 | オイル量がかなり少なかった・パニアケース初運用 |
2008年北海道GW | 13 | 4,822.7 | 370 | 154,711 | 20.90 | 途中で空気圧調整,調整後平均21.34 km/l |
2009年東北 | 8 | 3,031.4 | 379 | 104,696 | 21.16 | 途中で空気圧調整,調整後平均21.59 km/l |
2010年山陰 | 8 | 3,301.2 | 412 | 114,411 | 21.41 | |
2011年北海道 | 7 | 3,760.5 | 537 | 115,352 | 21.20 | |
2012年北海道 | 8 | 1,990.9 | 248 | 143,623 | 21.57 | [大洗-苫小牧フェリー利用:苫小牧発着] |
2013年北海道 | 9 | 2,548.6 | 283 | 115,865 | 22.51 | [大洗-苫小牧フェリー利用:苫小牧発着] |
とても20万キロ到達したバイクとは思えないほどの燃費!をたたき出しました。
今回は、ツーリング初日の最初の給油時に、ガソリンスタンドでタイヤ空気圧調整をバッチリ行ったことが効いているのでしょう。それにしてもまだまだ元気なエンジンなのに、ドライブシャフトのスプライン痩せという重症に侵されているのが悔やまれます。
費用の内訳も例年どおり算出しました。
項目 | 金額 | 割合 | 備考 |
---|---|---|---|
総費用 | ¥115,865円 | ||
内訳:有料道路等 | ¥53,300円 | 46.0% | フェリー、本州側高速道路 |
内訳:燃料 | ¥19,035円 | 16.4% | 119.83リットル |
内訳:食費 | ¥25,920円 | 22.4% | |
内訳:宿泊費等 | ¥ 7,430円 | 6.4% | 宿代、キャンプ場利用料 |
内訳:その他 | ¥10,180円 | 8.8% | おみやげ、ホクレンフラッグ |
今回はキャンプした日が多かったし、宿の1泊分は仕事で溜まったポイントを使って無料宿泊となったので、宿代が非常に安く済んでいます。
圧倒的な比率を示したのはフェリー運賃・・・・半分近い費用がフェリー運賃(ガソリン除く)かよ~~~~ひぇぇぇぇ~!
青森まで自走という根性を、せめて片道ぐらいふるい出さないと、この比率は下がらないのかもしれません。
ちなみに費用比率という視点で各回のツーリングを比較してみると・・・・
年次 | 総費用 | 有料道路等 | 燃料 | 食費 | 宿泊費 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年北海道GW | ¥ 94,708円 | 32.6 % | 23.0 % | 18.5 % | 25.9 % | 高速道路定価 | |
2005年九州 | ¥114,715円 | 40.9 % | 14.6 % | 24.9 % | 19.6 % | 高速道路定価・神戸-門司/志布志-大阪フェリー | |
2007年北海道 | ¥107,565円 | 28.8 % | 24.3 % | 21.9 % | 25.0 % | 高速道路深夜割引30% | |
2008年北海道GW | ¥154,711円 | 15.3 % | 22.5 % | 23.7 % | 13.8 % | 24.7 % | 高速道路深夜割引50% |
2009年東北 | ¥104,696円 | 8.7 % | 17.3 % | 19.9 % | 31.9 % | 22.2 % | 高速道路¥1,000円定額 |
2010年山陰 | ¥114,411円 | 9.0 % | 18.5 % | 35.1 % | 29.3 % | 8.0 % | 高速道路¥1,000円定額 |
2011年北海道 | ¥115,352円 | 22.2 % | 22.9 % | 26.1 % | 13.6 % | 15.2 % | 高速道路深夜割引50% |
2012年北海道 | ¥143,623円 | 48.2 % | 9.1 % | 19.9 % | 15.9 % | 6.8 % | 高速道路休日特別50%/大洗-苫小牧フェリー |
2013年北海道 | ¥115,865円 | 46.0 % | 16.4 % | 22.4 % | 6.4 % | 8.8 % | 高速道路休日特別50%/大洗-苫小牧フェリー |
その差は一目瞭然! フェリーを使った場合の移動費は、軒並み50%近くをマークしています。燃費は、まぁだいたいコンスタントに20%前後。後はその時のケースバイケースでいろいろな使い方をしていますね。
これ、もっと説明変数を増やしてから、データマイニングツールで分析かけてみると、非常に面白い結果が出てきそうな気がします(笑)
そうそう、2回目に壊れたデジカメ。電源すら入らなかったのですが、放置しておいたらサクッと復活しました。だましだまし使えちゃいそうです。
というわけで、たーさまの2013年北海道ツーリングは、コレにて終了です~。