久しぶりに、このブログに検索サイトから訪問してきてくれた方がどのようなキーワードで検索をかけたのかがわかる『いらっしゃいませ~♪リスト』を見てみました。
ちょうど月変わりしたので、先月一ヶ月で集計してみました。重複するキーワード(ex. "北海道ツーリング 2011"と"2011年北海道ツーリング")を一つにまとめるなどの集計した後の上位50位の結果がコチラ。
順位 | キーワード | 訪問数 | 比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 北海道ツーリング2011 | 1017 | 25.93 |
2 | たーさま | 95 | 2.42 |
3 | 進路変更禁止違反 | 90 | 2.29 |
4 | ツーリング 千葉 | 86 | 2.19 |
5 | ftm-10s 取り付け | 58 | 1.48 |
6 | rc36 vfr750f | 52 | 1.33 |
7 | vfr | 29 | 0.74 |
8 | インプレ パイロットロード3 | 21 | 0.54 |
9 | ツーリング ビーナスライン | 20 | 0.51 |
10 | パニアケース | 20 | 0.51 |
11 | 帯広 東京 豚丼 | 20 | 0.51 |
12 | led ウインカー バイク | 16 | 0.41 |
13 | ツーリング 富山 | 15 | 0.38 |
14 | 白バイマイク | 15 | 0.38 |
15 | 17 vfr750 170/60 | 14 | 0.36 |
16 | バイク 防水スイッチ | 14 | 0.36 |
17 | 佐々木もよこ | 13 | 0.33 |
18 | 2011 フラッグ ホクレン | 13 | 0.33 |
19 | ema-036-102 | 11 | 0.28 |
20 | アンテナ バイク 無線 | 11 | 0.28 |
21 | スロットルロッカー | 11 | 0.28 |
22 | 横須賀隧道 | 10 | 0.25 |
23 | ぶどう峠 ツーリング | 9 | 0.23 |
24 | ジャケット バイク 冬 | 9 | 0.23 |
25 | ツーリング 十石峠 | 9 | 0.23 |
26 | ビーナスライン 気温 | 9 | 0.23 |
27 | vfr800 ツーリング | 9 | 0.23 |
28 | ツーリング 天竜川 | 8 | 0.2 |
29 | ツーリング 美ヶ原高原 | 8 | 0.2 |
30 | ピザ 友好祭 横田基地 | 8 | 0.2 |
31 | 富山ツーリング | 8 | 0.2 |
32 | ストームバイカー | 6 | 0.15 |
33 | 中央道 東名 比較 | 6 | 0.15 |
34 | 大衆酒亭 玉河 | 6 | 0.15 |
35 | 奥多摩周遊道路二輪一方通行規制解除 | 6 | 0.15 |
36 | dma-160-210 | 5 | 0.13 |
37 | rc49 vfr800 | 5 | 0.13 |
38 | たか 市場寿司 | 5 | 0.13 |
39 | アッテネータ マイク入力 | 5 | 0.13 |
40 | ツーリング ヤビツ峠 | 5 | 0.13 |
41 | ツーリング 御坂みち | 5 | 0.13 |
42 | ツーリング 能登島 | 5 | 0.13 |
43 | 帯広周辺観光 | 5 | 0.13 |
44 | 防水 電圧計 | 5 | 0.13 |
45 | com0com ループバック | 4 | 0.1 |
46 | ta-sama | 4 | 0.1 |
47 | vfrでツーリング | 4 | 0.1 |
48 | アイソレータ 充電 | 4 | 0.1 |
49 | アイメトリクス レンズ交換 | 4 | 0.1 |
50 | ウインカーリレー | 4 | 0.1 |
ブッちぎりで『北海道ツーリングネタ』がトップに。
確かにGoogleで『北海道ツーリング 2011』で検索すると第二位にヒット! そりゃ~訪問していただける方が多いはずだわ。
先月~先々月辺りは『北海道ツーリング』という単語を連発していたしなぁ~。
次点は『進路変更禁止違反』(爆)。コレもコンスタントに高ランクなのですが、これもGoogle第二位という不名誉な結果・・・・orz
以下、なぜだか『千葉ツーリング』とか、『無線機FTM-10S』ネタとか、定番系が並んでおります。
ぜひココに『豚丼』をもぐりこませねば!!!!(爆)