スマフォ・Qua phone QX(KYV42)の1月のデータ使用量とSSD診断

毎月恒例、スマフォのデータ使用量チェック
出張中なので大量にデータ通信するイベントであるツーリングでの使用はありませんが、どうしても仕事の関係で使っちゃったりするので使用量が伸びちゃいそう・・・・


・・・・と思っていましたが、結果は普段と全く同じ、384MB

f:id:TARSAMA:20200211081858g:plain
・2020年1月のデータ使用量 384MB

月別のグラフにしてみると、少ない月よりもは多いけれども・・・・


1ギガギリギリまで行くかも~といっていた自分が恥ずかしい(笑)

f:id:TARSAMA:20200211082509g:plain
・月別データ使用量グラフ

つまらん。


続いてノートPCのSSDの寿命診断。SMARTデータの月別推移を見ているのですが、こちらも良好

パラメータ名 2020/2/1 2020/1/1 2019/12/3 2019/10/31 2019/9/30 2019/9/7 2019/7/31 2019/6/30 2019/5/31 2019/4/30 2019/3/31 2019/2/28 2019/2/13 単位
Raw Read Error Rate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Errors/Page
Reallocated NAND Block Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAND Blocks
Power On Hours Count 1653 1490 1370 1171 1006 886 752 640 486 362 256 80 23 Hours
Power Cycle Count 1314 1176 1081 956 829 742 604 498 408 311 200 101 40 Power Cycles
Program Fail Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAND Page Program Failures
Erase Fail Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAND Block Erase Failures
Block Wear-Leveling Count 9 8 7 6 5 4 4 3 2 2 2 0 0 Erases
Unexpected Power Loss Count 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unexpected Power Loss events
Unused Reserved Block Count 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Blocks
SATA Interface Downshift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Downshifts
Error Correction Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Correction Events
Reported Uncorrectable Errors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ECC Correction Failures
Enclosure Temperature 28 34 34 34 41 42 47 34 41 38 38 34 29 Current Temperature (C)
Enclosure Temperature(MAX) 54 54 54 54 54 54 49 49 49 46 46 46 46 Highest Lifetime Temperature (C)
Reallocation Event Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Events
Current Pending ECC Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ECC Counts
SMART Off-line Scan Uncorrectable Errors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Errors
Ultra-DMA CRC Error Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Errors
Percentage Lifetime Remaining 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % Lifetime Remaining
Write Error Rate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Fails/MB
RAIN Successful Recovery Page Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TUs successfully recovered by RAIN
Cumulative Host Sectors Written 3749959918 3532735259 3374427516 3199440442 2883640999 2677975439 2391469381 2161660670 1925648281 1697812710 1500919123 1226194817 1128281547 512 Byte Sectors
Host Program Page Count 62171247 58494043 55809220 52817950 47544521 44085478 39290824 35436487 31446695 27595972 24275663 19616677 17971783 NAND Page
FTL Program Page Count 217698740 189689196 165829179 126889949 109300083 98736996 88722933 73225554 53225910 44094896 33971471 7252387 3397780 NAND Page
書込みバイト数 1.76 1.65 1.57 1.49 1.34 1.25 1.11 1.01 0.90 0.79 0.70 0.57 0.53 テラバイト

不意な電源断の回数』を意味する『Unexpected Power Loss Count』が1つ伸びていますが、これは去年末にPCがハングアップしてしまい強制的に電源を切ったことが一度あるので、まぁこれは予期されたカウントアップ。
その他、特に異常も見られず。


だいたい使用開始から一年が経過したのですが、ブロック平均消去回数が『9』であったりと、なんかほとんど負荷がかかっていないなぁ。
寿命残予測も未だに『100%』のままだし。
想定寿命の5年は余裕で持ちそうですね。

https://…/2020/05/04/ スマフォ・Qua phone QX(KYV42)の20年4月のデータ使用量